RT-H3155AA貝雷克風機現在的市場價格報價是多少?RT-H3155AA貝雷克高壓風機的原生產廠家在哪里?RT-H3155AA貝雷克風機的產品參數是什么?關于這些問題下面我們來介紹一下。
RT-H3155AA貝雷克風機由蘇州貝雷克機械設備有限公司研發生產,如需了解相關價格和貨期問題,請聯系我司工作人員解答相關問題。下面我們來介紹一下RT-H3155AA貝雷克風機的參數問題。
產品規格 | 貝雷克風機 |
產品型號 Order Number | RT-H3155AA |
電機相數 Motor phase number | 三 相 |
頻率 Frequency | 50HZ /60HZ |
額定電壓 Rated Voltage | AC220V |
輸出功率 Output | 0.75KW |
額定電流 Current | 3.8△/2.2Y |
風量 Rated air flow | 100m3/h |
壓力 Rated pressure | 170mbar |
真空 Rated vacuum | -150mbar |
環境溫度Ambient temperature | -10 ~ 40 ℃ |
進氣溫度Inlet temperature | -10 ~ 50 ℃ |
重量 Weight | 13Kg |
風機形式 blowers Form | 單段風機 |
防護等級Protection degree | IP54 |
絕緣等級Insulation level | F級(155℃) |
風機轉速 blowers speed | 2840轉/分鐘 |
進風口徑 Inlet diameter | G1 1/4 (42mm) |
出風口徑 outlet diameter | G1 1/4 (42mm) |
外型尺寸 Contour size | 268*272*260-mm |
安裝方式 Installation | 任意安裝 |
高壓風機配件選擇 |
配件選配 | 過濾器、分風器、風刀、軟管、釋壓閥、消音器等 |
管道配置 | 橡膠軟管、鋼絲軟管、PU軟管、鋼管、鐵管、高溫軟管 |
電源線配置 | 2.5mm2 |
空氣開關 | 16A |
主要部件材質 |
泵體 | ADC12鋁合金 |
葉輪 | ADC12鋁合金 |
軸承 | 日本NSK / 瑞典SKF |
RT-H3155AA貝雷克風機的外形圖片如下:

以上關于RT-H3155AA貝雷克風機的信息介紹完畢。